![]() |
![]() |
Le projet concerne la réhabilitation totale d'un immeuble résidentiel de 8 étages, dans le but d'avoir un immeuble passif qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. La caractérisation principale de ce nouveau revêtement est l'installation de systèmes solaires dans toutes les orientations et tous les éléments de construction, tout en combinant les différents systèmes. On a calculé un excédent de production d'énergie d'environ 4800 kWh par rapport à la consommation totale estimée.
| Projet | Plus Energy multi-family House | |
| Localisation | Chiasso (CH) | |
| Latitude | 45° 50' | |
| Année de réalisation | 2012 | |
| Architecte | Tour Baumanagement AG, Bad Ragaz | |
| Typologie | Résidentiel | |
| Catégorie | Rénovation | |
| Contexte | Urbane | |
| Technologie | Monocrystallin; Couche mince | |
| Puissance installée | 6.7 kWp(balcons); 45.9 kWp (façade) | |
| Orientation | Sud - Est - Nord - Ovest |
|
| PV Module | MGT-esys PV (balcony); SUNone SA Series (façade) | |
| Dimensions | 67 mq (balcons); 583 mq (façade) | |
| Transparence |
40% (balcons); Opaque (façade) |

