![]() |
![]() |
L'edificio Optic Technicum ha il più ampio impianto PV in Europa con tecnologia CIS ed è la prima applicazione di questo tipo di cella nel Regno Unito. Il fotovoltaico è stato parte integrante del progetto dalle fasi iniziali e caratterizza la morfologia dell'involucro edilizio. L'intera facciata sud è rivestita con moduli inclinati di 70° rispetto all'orizontale.

Fonte: www.designbuild-network.com
| Progetto | Optic Technicum | ![]() |
| Ubicazione | St. Asaph (GB) | |
| Latitudine | 53° 25' | |
| Anno completamento | 2003 | |
| Architetto | Percy Thomas Architects | |
| Tipologia | Amministrativo | |
| Categoria | Nuovo | |
| Contesto | ||
| Tecnologia | Film sottile | |
| Potenza installata | 84.0 kWp | |
| Orientamento | Sud | |
| Modulo FV | CIS Shell Panels | |
| Dimensioni | 1000 m2 | |
| Trasparenza | Opaco |


