![]() |
![]() |
Grazie all'integrazione del fotovoltaico sulla copertura ed al solare termico sulla facciata dell'involucro edilizio, l'edificio Kraftwerk B ha un bilancio energetico positivo con il quale riesce di alimentare alcune abitazioni vicini. I moduli fotovoltaici integrati nel tetto svolgono una doppia funzione in quanto, oltre a produrre energia, sostituiscono il materiale convenzionale del manto di copertura e senza di essi l'involucro sarebbe incompleto dal punto di vista costruttivo e prestazionale.


| Progetto | Kraftwerk B | ![]() |
| Ubicazione | Bennau (SZ-CH) | |
| Latitudine | 47° 8' | |
| Anno completamento | 2008 | |
| Architetto | Grab Architekten | |
| Tipologia | Residenziale | |
| Categoria | Nuovo | |
| Contesto | Urbano | |
| Tecnologia | Monocristallina | |
| Potenza installata | 32.0 kWp | |
| Orientamento | Sud, ovest | |
| Modulo FV | EPV Megaslate | |
| Dimensioni | 261 m2 | |
| Trasparenza | Opaco |


