![]() |
![]() |
Il progetto riguarda la ristrutturazione totale di un edificio residenziale di 8 piani, con l'obiettivo di raggiungere gli standard di casa passiva e al fine di produrre più energia di quanta ne consumi. La caratterizzazione principale di questo intervento è l'installazione di impianti solari per ogni orientamento e su tutti gli elementi costruttivi, combinando diversi sistemi. E 'stato calcolato un surplus di produzione di energia di circa 4800 kWh rispetto al consumo totale stimato.
| Progetto | Palazzo Positivo | |
| Ubicazione | Chiasso (CH) | |
| Latitude | 45° 50' | |
| Anno completamento | 2012 | |
| Architetto | Tour Baumanagement AG, Bad Ragaz | |
| Tipologia | Residenziale | |
| Categoria | Recupero | |
| Contesto | Urbano | |
| Tecnologia | Monocristallino; Film Sottile | |
| Potenza installata | 6.7 kWp(balconi); 45.9 kWp (facciata) | |
| Orientamento | Sud - Est - Nord - Ovest |
|
| Modulo FV | MGT-esys PV (balconi); SUNone SA Series(facciata) | |
| Dimensioni | 67 mq (balconi); 583 mq (facciata) | |
| Transparenza |
40% (balconi); Opaco (facciata) |

