![]() |
![]() |
The building is characterized by a sloped and semi-circular southern facade that has been covered with BIPV modules, obtaining the appearance of a diamond.
La version française sera publiée dès que possible
Source: SUPSI-BFE
| Projet | Neuer Firmensitz |
Source: SUPSI-BFE |
| Localisation | Sursee (CH) | |
| Latitude | 47°17' | |
| Année de réalisation | 2012 | |
| Architecte | Berger&Frank Architekten AG | |
| Typologie | Administratif | |
| Catégorie | Nouveau | |
| Contexte | Urbain | |
| Technologie | Monokristalline | |
| Puissance Installée | 18 kWp | |
| Orientation | Sd | |
| PV-Module | - | |
| Dimensions | 140 m2 | |
| Transparence | Opaque |




