![]() |
![]() |
The use of the square solar tiles gives an homogeneous black appearance, thanks also to the use of dummies elements in the corners and along the edges.
La version anglaise sera bientôt disponible
Source: SUPSI-BFE
| Projet | EFH Gasser |
Source: SUPSI-BFE |
| Localisation | Ormalingen (CH) | |
| Latitude | 47°47' | |
| Année de réalisation | 2015 | |
| Architecte | - | |
| Tipologie | Résidentiel | |
| Catégorie | Retrofit | |
| Contexte | Urbain | |
| Technologie | Monocrystalline | |
| Puissance Installée | 26.8 kWp | |
| Orientation | Esst, West | |
| PV-Module | Sunstyle SolarDach | |
| Dimensions | 191 m2 | |
| Transparence | Opaque |




